Statistik
- Siegerliste Männer
- Siegerliste Frauen
- Siegerliste Teams
- Top-10-Zeiten
- Streckenrekorde nach Altersklassen
- Finisherzahlen gesamt
- Finisherzahlen nach Altersklassen
Siegerliste Männer
Jahr | Name | Team/Verein | Zeit |
2017 | Maarten Haegens | BAAS Running Team | 2:36:50 |
2016 | Bernd Diekmann | Lauffreunde HADI Wesel | 2:53:41 |
2015 | Maciek Miereczko | VfB Erftstadt | 2:36:31 |
2014 | Alexander Ockl | TuSEM Essen | 2:44:08 |
2013 | Benedikt Strätling | Adler Langlauf Bottrop | 2:46:12 |
2012 | Marc-André Ocklenburg | LG Alpen | 2:44:44 |
2011 | Robert Wilms | (Schalksmühle) | 2:53:08 |
2010 | Michael Kaiser | Team belalaSola | 2:57:49 |
2009 | Michael Kaiser | Team belalaSola | 2:51:01 |
2008 | Theo Aymanns | VfB Alemannia Pfalzdorf | 2:38:43 |
2007 | Franz-Josef Lürken | Germania 07 Dürwiss | 2:47:05 |
2006 | Oliver Kenter | LTV Lippstadt | 2:46:36 |
2005 | Rainer Koch | LG Würzburg | 2:44:44 |
2004 | Thorsten Domeyer | Ruhrorter TV | 2:44:31 |
2003 | Klaus Lütgenhorst † | Team Bloemen | 2:37:47 |
Siegerliste Frauen
Jahr | Name | Team/Verein | Zeit |
2017 | Birgit Schönherr-Hölscher | PV Triathlon Witten | 3:10:55 |
2016 | Eva Offermann | TV Konzen | 2:57:59 |
2015 | Anke Lehmann | TuS Drevenack | 3:14:48 |
2014 | Eva Offermann | DJK JS Herzogenrath | 3:05:22 |
2013 | Anke Lehmann | LG Sport Matern | 3:15:21 |
2012 | Mariëtte ten Bokkel-Ammerlaan | Athletico '73 | 3:17:02 |
2011 | Mareen Hufe | Triminators TV Voerde | 3:18:42 |
2010 | Kirsten Sonnenschein | Marathon Dinslaken | 3:29:57 |
2009 | Maria Hendricks | SV Viktoria Winnekendonk | 3:19:35 |
2008 | Maria Hendricks | SV Viktoria Winnekendonk | 3:16:28 |
2007 | Erika Schoofs | TSV Weeze | 3:12:32 |
2006 | Kirsten van der Zwaag | KSV LWT Kevelaer | 3:18:19 |
2005 | Annette Neinhüs-Janssen | TSV Weeze | 3:16:21 |
2004 | Annette Neinhüs-Janssen | TSV Weeze | 3:15:20 |
2003 | Annette Neinhüs-Janssen | TSV Weeze | 3:04:32 |
Siegerliste Teams
Jahr | Verein | LäuferInnen | Zeit |
2017 | LG Alpen | S. Hubbert, K. Schmelzer, F. Concha | 9:10:47 |
2016 | Lauffreunde HADI Wesel | B. Diekmann, M. Peters, S. Schlebusch | 9:33:51 |
2015 | LG Alpen | F. Concha, S. Hubbert, K. Schmelzer | 9:07:54 |
2014 | LG Alpen | T. Kwekkeboom, M. Bachmann, M. Stricker | 9:49:13 |
2013 | SUS Schalke 96 | M. Apelmeier, K. Jacob, W. Thamm | 9:52:04 |
2012 | LG Alpen | M. Ocklenburg, T. Kwekkeboom, C. Fierek | 8:56:59 |
2011 | SUS Schalke 96 | K. Jacob, M. Apelmeier, S. Möllensiep | 10:02:48 |
2010 | Team belalaSola | M. Kaiser, M. Engbers, G. Klump | 9:27:17 |
2009 | TSV Weeze | W. van Dongen, K. Weyenberg, S. Foreman | 9:34:01 |
2008 | SV Viktoria Winnekendonk | M. Schax, M. Hendricks, R. Sachs | 9:50:34 |
2007 | TSV Weeze | W. van Dongen, S. Foreman, K. Weyenberg | 9:14:55 |
2006 | SUS Schalke 96 | L. Garding. W. Thamm, K. Jacob | 9:33:03 |
2005 | TSV Weeze | W. van Dongen, S. Foreman, A. Neinhüs-Janssen | 9:15:39 |
2004 | TSV Weeze | W. van Dongen, A. Neinhüs-Janssen, J. Kühnen | 9:37:06 |
2003 | TSV Weeze | W. van Dongen, A. Neinhüs-Janssen, K. Weyenberg | 9:05:33 |
Top-10-Zeiten
Rang | Zeit | Name | Team/Verein | Pl./M | Jahr |
1. | 2:36:31 | Maciek Miereczko | VfB Erftstadt | 1. | 2015 |
2. | 2:36:50 | Maarten Haegens | BAAS Running Team | 1. | 2017 |
3. | 2:37:47 | Klaus Lütgenhorst † | Team Bloemen | 1. | 2003 |
4. | 2:38:43 | Theo Aymanns | VfB Alemannia Pfalzdorf | 1. | 2008 |
5. | 2:40:06 | Stef Simons | (Bree/B) | 2. | 2017 |
6. | 2:40:28 | Jochen Jöhring | TuSEM Essen | 2. | 2003 |
7. | 2:41:52 | Michael Schürig | LC Euskirchen | 3. | 2003 |
8. | 2:43:51 | Andreas Schmeinck | DJK Lowick Bocholt | 2. | 2008 |
9. | 2:44:08 | Alexander Ockl | TuSEM Essen | 1. | 2014 |
10. | 2:44:31 | Thorsten Domeyer | Ruhrorter TV | 1. | 2004 |
Rang | Zeit | Name | Team/Verein | Pl./W | Jahr |
1. | 2:57:59 | Eva Offermann | TV Konzen | 1. | 2016 |
2. | 3:04:32 | Annette Neinhüs-Janssen | TSV Weeze | 1. | 2003 |
3. | 3:05:22 | Eva Offermann | DJK JS Herzogenrath | 1. | 2014 |
4. | 3:08:27 | Astrid Benöhr | TV Refrath | 2. | 2003 |
5. | 3:10:55 | Birgit Schönherr-Hölscher | PV Triathlon Witten | 1. | 2017 |
6. | 3:12:32 | Erika Schoofs | TSV Weeze | 1. | 2007 |
7. | 3:14:48 | Anke Lehmann | TuS Drevenack | 1. | 2015 |
8. | 3:15:12 | Anke Lehmann | LG Sport Matern | 1. | 2013 |
9. | 3:15:14 | Sybille Möllensiep | SuS Schalke 96 | 2. | 2007 |
10. | 3:15:20 | Annette Neinhüs-Janssen | TSV Weeze | 1. | 2004 |
Streckenrekorde nach Altersklassen
Zeit | Name | Team/Verein | Jahr | |
MHK | 2:40:06 | Stef Simons | (Bree/B) | 2017 |
M30 | 2:40:28 | Jochen Jöhring | TuSEM Essen | 2003 |
M35 | 2:36:31 | Maciek Miereczko | VfB Erftstadt | 2015 |
M40 | 2:38:43 | Theo Aymanns | VfB Alemannia Pfalzdorf | 2008 |
M45 | 2:43:51 | Andreas Schmeinck | DJK Lowick Bocholt | 2008 |
M50 | 2:53:48 | Josef Schäfer | LG Südeifel | 2003 |
M55 | 2:59:03 | Eule Frings | Selbstläufer SV Altenahr | 2017 |
M60 | 3:03:44 | Bernd Orlowski | (Gelsenkirchen) | 2017 |
M65 | 3:18:59 | Gottfried Schäfers | LSF Münster | 2004 |
M70 | 3:44:04 | Norbert Hoffmann | LG Westerwald | 2012 |
M75 | 3:55:09 | Norbert Hoffmann | LG Westerwald | 2015 |
M80 | 4:22:42 | Ehlers, Wilhelm | Alfterer SC | 2015 |
Zeit | Name | Team/Verein | Jahr | |
WHK | 3:23:17 | Carina Fierek | LG Alpen | 2012 |
W30 | 2:57:59 | Eva Offermann | TV Konzen | 2016 |
W35 | 3:04:32 | Annette Neinhüs-Janssen | TSV Weeze | 2003 |
W40 | 3:12:32 | Erika Schoofs | TSV Weeze | 2007 |
W45 | 3:08:27 | Astrid Benöhr | TV Refrath | 2003 |
W50 | 3:17:02 | Mariëtte ten Bokkel-Ammerlaan | Athletico '73 | 2012 |
W55 | 3:31:41 | Marion Braun | SV Germania Eicherscheid | 2015 |
W60 | 3:55:44 | Marianne Dahl | TSG Großburgwedel | 2004 |
W65 | 4:22:53 | Julia Suwelack | LSF Münster | 2015 |
W70 | 4:09:23 | Helga Miketta | Birkesdorfer TV | 2015 |
W75 | 5:35:44 | Sigrid Eichner | 100 Marathon Club | 2015 |
W80 | --- | --- | --- | --- |
Finisherzahlen gesamt
Jahr | Vormelder | Starter | Finisher | Männer | Frauen | Frauenanteil | Starterquote | Finisherquote |
2017 | 422 | 307 | 281 | 239 | 42 | 14,89% | 72,75% | 91,53% |
2016 | 500 | 433 | 386 | 310 | 76 | 19,69% | 86,60% | 89,15% |
2015 | 469 | 377 | 334 | 274 | 60 | 17,96% | 80,38% | 88,59% |
2014 | 405 | 325 | 310 | 256 | 54 | 17,42% | 80,25% | 95,38% |
2013 | 415 | 329 | 306 | 263 | 43 | 14,05% | 79,28% | 93,01% |
2012 | 400 | 330 | 304 | 244 | 60 | 19,74% | 82,50% | 92,12% |
2011 | 400 | 316 | 294 | 257 | 37 | 12,59% | 79,00% | 93,03% |
2010 | 400 | 269 | 245 | 200 | 45 | 18,37% | 67,25% | 91,08% |
2009 | 333 | - | 252 | 205 | 47 | 18,65% | - | 75,68% |
2008 | 333 | - | 260 | 212 | 48 | 18,46% | - | 78,08% |
2007 | 333 | - | 289 | 236 | 53 | 18,34% | - | 86,79% |
2006 | 333 | - | 271 | 230 | 41 | 15,13% | - | 81,38% |
2005 | 315 | - | 274 | 237 | 37 | 13,50% | - | 86,98% |
2004 | 305 | - | 236 | 203 | 33 | 13,98% | - | 77,38% |
2003 | 236 | - | 199 | 180 | 19 | 9,55% | - | 84,32% |
seit 2013: kein Teilnehmerlimit
2009-2012: Teilnehmerlimit 400
2003-2008: Teilnehmerlimit 333
Die Anzahl der tatsächlichen Starter ist erst seit Einführung der elektronischen Zeitmessung im Jahr 2010 bekannt.
Die Finisherquoten für die Jahre 2003-2009 dürften daher also tatsächlich höher liegen.
Finisherzahlen nach Altersklassen
Jahr | MHK | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 |
2017 | 16 | 10 | 14 | 19 | 41 | 62 | 34 | 25 | 8 | 6 | 3 | 1 |
2016 | 8 | 15 | 25 | 39 | 59 | 65 | 48 | 25 | 13 | 7 | 5 | 1 |
2015 | 7 | 17 | 22 | 21 | 52 | 61 | 39 | 30 | 9 | 7 | 7 | 2 |
2014 | 7 | 14 | 10 | 33 | 49 | 53 | 48 | 23 | 10 | 5 | 4 | - |
2013 | 1 | 13 | 13 | 33 | 60 | 63 | 44 | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 |
2012 | 9 | 9 | 15 | 28 | 63 | 57 | 28 | 14 | 10 | 8 | 2 | - |
2011 | 6 | 16 | 16 | 33 | 68 | 55 | 29 | 17 | 9 | 7 | 1 | - |
2010 | 8 | 8 | 17 | 39 | 41 | 47 | 17 | 11 | 6 | 5 | 1 | - |
2009 | 9 | 5 | 13 | 44 | 61 | 41 | 15 | 10 | 4 | 3 | - | - |
2008 | 10 | 9 | 16 | 48 | 60 | 34 | 18 | 9 | 5 | 3 | - | - |
2007 | 7 | 11 | 30 | 64 | 57 | 27 | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | - |
2006 | 9 | 10 | 29 | 52 | 54 | 37 | 18 | 13 | 6 | 1 | 1 | - |
2005 | 6 | 10 | 36 | 52 | 52 | 37 | 25 | 10 | 7 | 2 | - | - |
2004 | 7 | 15 | 24 | 36 | 55 | 33 | 15 | 9 | 7 | 2 | - | - |
2003 | 9 | 15 | 25 | 37 | 38 | 27 | 14 | 8 | 5 | 1 | - | - |
Jahr | WHK | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | W75 | W80 |
2017 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 14 | 7 | 4 | - | - | 1 | - |
2016 | 1 | 8 | 7 | 9 | 24 | 18 | 7 | 1 | - | - | 1 | - |
2015 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
2014 | 3 | 1 | 3 | 6 | 15 | 17 | 6 | 2 | - | 1 | - | - |
2013 | 1 | - | 4 | 9 | 12 | 10 | 6 | - | - | 1 | - | - |
2012 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 | 11 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2011 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
2010 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 6 | 6 | 1 | - | 1 | - | - |
2009 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - |
2008 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - |
2007 | 1 | 2 | 8 | 16 | 14 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2006 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - |
2005 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
2004 | 1 | 1 | 8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2003 | - | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |