Ergebnisse

Jahr:   Wertung:
Suche nach:
 
Gesucht wird in Name, Vorname, Verein - Groß-/Kleinschreibung egal
Keine Suchmöglichkeit bei „Immer im Ziel“!

Altersklassenwertung 9. LLG Kevelaer-Marathon 2011

Offizielle Zeitnahme durch Mika timing

Erdinger Alkoholfrei

Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!

WHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 101 6 295 Rammonat, Iris (DEU) 1982 LT Sun Planet Dorsten 3:50:15 3:49:56
2 162 12 260 Wilms, Karoline (DEU) 1990 Up-And-Down Heedfeld 4:07:43 4:07:28

W30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 25 1 527 Hufe, Mareen (DEU) 1978 Triminators TV Voerde 3:18:55 3:18:42
2 244 30 342 Siebe, Birte (DEU) 1977 Lübbecker Berglöwen 4:38:03 4:37:36
3 266 32 536 Pinten, Verena (DEU) 1981 (Winringen) 4:51:59 4:51:14

W35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 185 19 157 Tenbieg, Edith (DEU) 1972 (Kranenburg) 4:15:07 4:14:23
2 207 22 44 Struck, Sandra (DEU) 1976 marathonteam-online.de 4:23:15 4:22:45
3 284 37 114 Dr. Cavaleiro, Claudia (DEU) 1972 OSC Waldniel 5:30:36 5:30:21

W40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 41 3 243 Jedras, Barbara (POL) 1970 TuSEM Essen 3:25:30 3:25:28
2 61 4 396 Lehmann, Anke (DEU) 1970 Sport Matern 3:31:21 3:31:02
3 63 5 86 Wiethoff, Conny (DEU) 1967 Renntiere 3:31:48 3:31:42
4 120 9 248 Krepel, Sabine (DEU) 1970 (Köln) 3:54:26 3:53:53
5 151 10 264 Falkenstein, Britta (DEU) 1967 LT Sun Planet Dorsten 4:02:25 4:02:07
6 167 13 371 Link-Holtermann, Elke (DEU) 1969 TuS Breckerfeld 4:08:58 4:08:39
7 168 14 303 Churavy, Sabine (DEU) 1969 Weisser Ring 4:09:25 4:09:08
8 178 18 398 Rosenkamp, Yvonne (NED) 1967 AV Salland 4:11:53 4:11:12
9 210 23 313 Roth, Katrin (DEU) 1968 BSG Stadtwerke Duisburg AG 4:24:03 4:23:24
10 217 26 71 Muschalla, Sylke (DEU) 1967 LG Alpen 4:25:22 4:24:57

W45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 33 2 34 Möllensiep, Sybille (DEU) 1962 SUS Schalke 96 3:22:35 3:22:31
2 105 7 249 Spengler, Friederike (DEU) 1963 BSG Springorum Bochum 3:51:17 3:51:08
3 173 16 209 Helmuth, Andrea (DEU) 1963 Radtteam / LT Neu-Isenburg 4:09:48 4:09:04
4 177 17 506 Farber, Dagmar (DEU) 1965 LT SV Haldern 4:11:48 4:11:38
5 201 20 5 Passon, Sylvia (DEU) 1964 Beimer-Team 4:20:48 4:20:18
6 216 25 244 Lorenz, Birgit (DEU) 1963 (Geldern) 4:24:55 4:24:29
7 241 28 164 Schoenfeldt, Isolde (DEU) 1964 TV Goch 4:35:59 4:35:45
8 274 33 108 Frick, Susanne (DEU) 1966 Beimer-Team 5:06:22 5:05:54

W50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 157 11 158 Bullig, Cornelia (DEU) 1959 Troisdorfer LG M.U.T. 4:06:26 4:05:59
2 171 15 382 Bergmann, Iris (DEU) 1961 DJK Grün-Weiß Nottuln 4:09:30 4:09:12
3 213 24 292 Theunissen, Gertie (NED) 1961 Eindhoven Atletiek 4:24:24 4:23:59
4 225 27 251 Jongmanns, Elisabeth (DEU) 1960 Beimer-Team 4:28:43 4:28:13
5 263 31 306 Hermann, Anita (DEU) 1961 TV Sevelen 4:47:54 4:47:44

W55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 109 8 542 Annegarn, Els (NED) 1956 avVN 3:52:44 3:52:42
2 203 21 529 Hertz, Gisela (DEU) 1955 Marathon Steinfurt 4:21:40 4:21:13
3 243 29 389 Rolfes, Maria (DEU) 1954 LT Waldschl.Lohne/TEA/100MC 4:38:03 4:37:36
4 281 35 227 Senzek, Nora (DEU) 1954 LT Issum Turboschnecken 5:21:57 5:21:21

W60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 275 34 47 Werz, Renate (DEU) 1947 100 Marathon Club 5:10:18 5:10:06

W70

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 282 36 111 Eichner, Sigrid (DEU) 1940 100 Marathon Club 5:22:05 5:21:37

MHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 1 1 106 Wilms, Robert (DEU) 1987 (Schalksmühle) 2:53:09 2:53:08
2 73 68 149 Jedryka, Lukas (DEU) 1982 VfB Alemannia Pfalzdorf 3:36:23 3:36:03
3 76 71 75 Schäfer, David (DEU) 1987 Troisdorfer LG M.U.T. 3:39:02 3:38:30
4 125 116 537 Petersen, Niklas (DEU) 1984 Lauffreunde Hadi Wesel 3:55:32 3:55:06
5 224 198 172 Servos, Stefan (DEU) 1986 (Krefeld) 4:27:51 4:27:25
6 292 255 508 Braß, Marco (DEU) 1990 (Kreuzau) 5:59:37 5:59:32

M30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 2 2 280 Schrage, Burkhard (DEU) 1978 Marathon Soest 3:00:28 3:00:27
2 6 6 363 Lawrenz, Leif (DEU) 1980 ESV Meiderich 3:04:47 3:04:45
3 7 7 380 Jachymczyk, Norbert (POL) 1978 KB MCKiS Jaworzno 3:06:02 3:06:00
4 12 12 199 Kaminsky, Peter (DEU) 1977 LG Emsdetten 3:11:41 3:11:38
5 28 27 304 Schierholz, Jörg (DEU) 1980 SV Siegfried Materborn 3:20:18 3:20:17
6 38 36 13 Dr. Houben, Niels (NED) 1977 AV Helden 3:24:14 3:24:11
7 57 54 302 Schick, Dominik (DEU) 1979 SV Nöthen 3:28:54 3:28:51
8 74 69 90 Heinen, Daniel (DEU) 1980 (Kamp-Lintfort) 3:37:10 3:36:40
9 91 86 330 Steufmehl, Claus (DEU) 1979 (Erkelenz) 3:46:17 3:45:51
10 140 131 373 Stein, Timo (DEU) 1980 (Gelsenkirchen) 3:58:36 3:58:23
11 147 138 30 Schmidt-Soltau, Peer (DEU) 1981 100 Marathon Club 3:59:46 3:59:26
12 187 168 190 Chotsubo, Nobumasa (JPN) 1978 Tsuboya of the world 4:15:31 4:14:47
13 223 197 357 Pawellek, Karsten (DEU) 1981 (Bochum) 4:27:37 4:27:34
14 240 212 515 van Beeck, Stefan (DEU) 1977 Bunerts Teamgeist 4:35:56 4:35:16
15 249 219 401 Lange, Stefan (DEU) 1979 LG Ratio Münster 4:40:02 4:40:00
16 276 242 218 Schleuter, Michael (DEU) 1979 SV Lüllingen 5:13:48 5:13:31

M35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 3 3 119 Piechocki, Michael (DEU) 1973 ASV Duisburg 3:01:22 3:01:21
2 9 9 49 Winkler, Ingolf (DEU) 1972 TG Neuss 3:08:29 3:08:27
3 15 15 353 Roland, Marc (DEU) 1976 Bratwurst Runners 3:14:25 3:14:01
4 35 33 110 Winkelmann, Sven (DEU) 1972 LG Donatus Erftstadt 3:22:49 3:22:40
5 42 39 283 Ockl, Alexander (DEU) 1973 TuSEM Essen 3:25:30 3:25:29
6 78 73 344 Coellner, Fabio (DEU) 1972 (Erpel) 3:40:00 3:39:59
7 81 76 372 Niederhofer, Stefan (DEU) 1973 TuS Breckerfeld 3:42:25 3:42:08
8 87 82 94 Ishida, Masafumi (JPN) 1974 Team 2 in 1 3:45:03 3:44:21
9 93 88 345 Hahne, Klaus (DEU) 1973 (Frankfurt am Main) 3:48:22 3:47:53
10 132 123 334 Leenhouts, Bart (NED) 1976 (Oostburg) 3:57:25 3:56:43
11 139 130 274 Wisse, Daniel (DEU) 1975 (Geldern) 3:58:28 3:57:47
12 141 132 212 Weidemann, Meik (DEU) 1975 (Moers) 3:58:52 3:58:31
13 143 134 259 Lohoff, Wilm (DEU) 1973 RCL 98 Lüdenscheid 3:59:05 3:58:50
14 191 172 27 Jüchter, Birger (DEU) 1972 Team Erdinger Alkoholfrei 4:16:58 4:16:20
15 211 188 24 Diekow, Arne (DEU) 1975 (Düsseldorf) 4:24:08 4:23:47
16 220 195 517 Klingelhöfer, Markus (DEU) 1973 LC Duisburg 4:26:45 4:26:09

M40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 17 17 144 Schmidt, Rainer (DEU) 1967 LG Alpen 3:15:53 3:15:52
2 20 20 225 Janssen, Michael (DEU) 1968 (Goch) 3:17:48 3:17:35
3 30 29 549 Apelmeier, Markus (DEU) 1969 SUS Schalke 96 3:21:50 3:21:44
4 48 45 285 Zindler, Markus (DEU) 1969 (Düsseldorf) 3:27:42 3:27:34
5 54 52 117 Fischer, Markus (DEU) 1967 Tempo Colonia 3:28:34 3:28:21
6 56 53 317 Bucher, Andre (DEU) 1968 Krefelder Kanu Klub 3:28:43 3:28:40
7 60 57 80 Brathe, Georg (DEU) 1970 Spiridon Haltern 3:31:15 3:31:08
8 66 61 321 Mörth, Sascha (DEU) 1970 Runfit+ Personal Training 3:34:16 3:34:07
9 69 64 266 Pretorius, Dirk (DEU) 1969 LG Donatus Erftstadt 3:34:46 3:34:37
10 80 75 298 Tillen, Axel (DEU) 1971 Beimer-Team 3:40:28 3:40:01
11 86 81 174 Spieckermann, Andreas (DEU) 1968 Feuerwehr SV Düsseldorf 3:44:40 3:44:24
12 90 85 169 Krings, Helmut (BEL) 1967 (Stavelot) 3:46:15 3:45:41
13 95 90 520 Wischörster, Andreas (DEU) 1970 LT Lüdinghausen 3:48:51 3:48:45
14 97 92 122 Feichtinger, Axel (DEU) 1967 (Duisburg) 3:49:41 3:49:27
15 98 93 223 Scholz, Scholle (DEU) 1970 LT Brüggen 3:49:49 3:49:45
16 99 94 11 van Straelen, Guido (DEU) 1971 GSV Geldern 09/34 3:50:01 3:49:54
17 115 107 328 van der Heijden, Rudy (NED) 1969 AV Olympus Land van Cuijk 3:53:27 3:53:08
18 122 113 200 Renkens, Heinz-Peter (DEU) 1968 (Geldern) 3:54:30 3:53:59
19 123 114 337 Freckmann, Ralf (DEU) 1970 (Rheinberg-Borth) 3:54:36 3:54:04
20 127 118 553 Willems, André (DEU) 1967 Troisdorfer LG M.U.T. 3:56:27 3:55:55
21 131 122 54 Exner, Stefan (DEU) 1967 Geros Lauftreff Almke/Uedem 3:56:56 3:56:50
22 144 135 215 Bormacher, Dirk (DEU) 1971 marathonteam-online.de 3:59:19 3:58:50
23 153 143 354 Elmalki, Idriss (DEU) 1968 (Nettetal) 4:03:54 4:03:44
24 155 145 504 Schneiders, Ralf (DEU) 1967 Lauffreunde Hadi Wesel 4:04:35 4:04:16
25 156 146 155 Altena, Michael (DEU) 1969 LC Duisburg 4:05:46 4:05:12
26 161 150 288 Stangneth, Dirk (DEU) 1969 (Oberhausen) 4:07:24 4:07:04
27 209 187 502 Sommerhof, Michael (DEU) 1970 (Bonn) 4:24:01 4:23:54
28 230 203 312 Schneckenberg, Thomas (DEU) 1970 (Viersen) 4:30:56 4:30:42
29 231 204 156 Schwenske, Torsten (DEU) 1970 LDT Bochum 4:31:15 4:31:00
30 233 206 167 Wißmann, Marcus (DEU) 1968 LDT Bochum 4:32:12 4:31:56
31 234 207 516 Richter, Frank (DEU) 1970 FRguy 4:33:25 4:32:42
32 267 235 103 Pflügler, Christian (DEU) 1967 100 Marathon Club 4:53:31 4:52:56
33 269 237 281 Gietmann, Michael (DEU) 1967 Mein erster Marathon 4:56:18 4:55:59

M45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 4 4 276 Jans, Marco (NED) 1962 ATV Venray 3:03:09 3:03:09
2 5 5 545 Engel, Bernd (DEU) 1966 HSC 1990 Gamlen 3:03:33 3:03:32
3 10 10 381 Westenholz, Piotr (POL) 1964 KB MCKiS Jaworzno 3:09:21 3:09:19
4 13 13 386 Weber, Burkhard (DEU) 1964 Rott Runner Wupppertal 3:12:05 3:12:04
5 16 16 133 Jago, Andreas (DEU) 1962 LG Monheim/Baumberg 3:15:15 3:15:10
6 18 18 8 Schax, Manfred (DEU) 1966 SV Viktoria Winnekendonk 3:17:06 3:16:38
7 19 19 91 Brudereck, Martin (DEU) 1966 (Bedburg-Hau) 3:17:26 3:17:13
8 22 22 377 Fischer, Gerd (DEU) 1964 LTH Essen 3:18:19 3:18:08
9 24 24 101 Overhage, Lothar (DEU) 1962 DJK-FV Haaren (Aachen) 3:18:31 3:18:28
10 31 30 388 Delp, Johann (DEU) 1963 OMS Bad Windsheim 3:22:04 3:21:38
11 34 32 123 Foreman, Stefan (DEU) 1966 TSV Weeze 3:22:45 3:22:41
12 37 35 146 Gierling, Volker (DEU) 1966 TuRa Brüggen 1923 e.V. 3:24:12 3:24:06
13 39 37 361 de Vries, Bennie (NED) 1965 (Stadskanaal) 3:24:20 3:24:19
14 44 41 548 Fileccea, Marco (DEU) 1963 (Oberhausen) 3:26:48 3:26:40
15 45 42 132 Dietz, Ralph (DEU) 1963 100 Marathon Club 3:26:53 3:26:48
16 46 43 10 Rodermond, Klaus (DEU) 1965 SuS Grün-Weiß Kalkar 3:27:05 3:26:46
17 52 49 142 Traeger, Ralf (DEU) 1965 (Großbeeren) 3:28:14 3:28:01
18 58 55 134 Oesterheld, Frank (DEU) 1964 Feuerwehr SV Düsseldorf 3:29:15 3:29:12
19 59 56 242 Wefers, Frank (DEU) 1966 marathonteam-online.de 3:29:42 3:29:16
20 64 59 31 Plitt, Carsten (DEU) 1966 LC Duisburg 3:31:59 3:31:55
21 75 70 505 Wehling, Walter (DEU) 1963 Running TV Bedburg 3:38:52 3:38:44
22 79 74 385 Jungermann, Michael (DEU) 1963 (Dinslaken) 3:40:26 3:39:53
23 82 77 4 Jung, Winfried (DEU) 1962 SC Rotenstein 3:42:52 3:42:42
24 84 79 355 Giersberg, Andreas (DEU) 1965 Stadt Bochum Team 3:43:47 3:43:45
25 89 84 525 Lohrke, Ralf (DEU) 1965 (Werne) 3:46:02 3:45:41
26 92 87 359 Gäntgen, Peter (DEU) 1962 Sportlich-Team Bornheim 3:47:44 3:47:36
27 96 91 258 Riedel, Roland (DEU) 1963 Adler-Langlauf Bottrop 3:49:26 3:49:06
28 110 102 194 Hagel, Thomas (DEU) 1963 run4fun 3:52:52 3:52:26
29 111 103 14 Schmidt, Rainer (DEU) 1966 LT Krefeld-Oppum 3:52:59 3:52:48
30 112 104 519 Theeuwen, Sraar (NED) 1963 Peelrunners 3:53:13 3:53:03
31 114 106 518 Wendlandt, Horst (DEU) 1963 SV Gelnhausen 3:53:21 3:53:14
32 118 110 192 Sanders, Jürgen (DEU) 1965 RT Backfieldrunners Bocholt 3:54:03 3:53:55
33 124 115 514 Vollbracht, Ralf (DEU) 1963 LC Duisburg 3:54:58 3:54:34
34 130 121 547 Heuwing, Martin (DEU) 1963 Lokomotive Teichweg 3:56:51 3:56:13
35 133 124 205 Thockok, Johannes (DEU) 1963 SV 19 Straelen 3:57:42 3:57:30
36 136 127 235 Kriwet, Elmar J. (DEU) 1965 (Köln) 3:58:04 3:57:31
37 142 133 23 Beckmann, Thomas (DEU) 1965 (Willich) 3:58:57 3:58:36
38 145 136 69 Förster, Uwe (DEU) 1964 (Neuss) 3:59:20 3:58:43
39 148 139 26 Mai, Christian (DEU) 1965 LT SV Haldern 4:00:04 3:59:54
40 152 142 350 Merfort, Michael (DEU) 1963 LT Krefeld-Oppum 4:02:49 4:02:32
41 154 144 293 Gietmann, Josef (DEU) 1962 Heesjogger Borussia Veen 4:03:55 4:03:21
42 165 153 340 Theissen, Markus (DEU) 1963 LG Mützenich 4:08:10 4:07:31
43 169 155 151 Quentin, Joerg (DEU) 1963 Lauftreff TSV Bienenbüttel 4:09:27 4:08:56
44 170 156 531 Witzler, Frank (DEU) 1962 Jogmap 4:09:29 4:09:11
45 172 157 210 Spamer, Kay (DEU) 1966 Radtteam / LT Neu-Isenburg 4:09:48 4:09:03
46 176 160 189 Schranz, Jörg (DEU) 1965 Borbecker Raketen Essen 4:11:10 4:10:50
47 179 161 254 Balsen, Georg Maria (DEU) 1963 Beimer-Team 4:11:55 4:11:27
48 182 164 324 Röskens, Klaus (DEU) 1963 Viersener TV 4:14:13 4:13:38
49 183 165 509 Ballay, Thomas (DEU) 1963 SC Rot Weiß Verne 4:14:23 4:14:18
50 190 171 534 Jablonski, Andreas (DEU) 1962 LT Issum Turboschnecken 4:16:53 4:16:16
51 192 173 272 Ludden, Peter (DEU) 1962 Gerscheder SV Essen 4:16:58 4:16:21
52 196 177 17 Feldhaus, Thomas (DEU) 1966 TriSpeed Herscheid 4:19:02 4:18:51
53 199 180 301 Schmelter, Rainer (DEU) 1966 (Köln) 4:19:58 4:19:25
54 205 184 511 Dr. Krull, Jo (DEU) 1965 Marathonjunky-Lauftreff Brügge 4:22:39 4:22:32
55 218 192 127 Rohr, Claus (DEU) 1964 Marathon Mülheim 4:25:32 4:24:59
56 221 194 336 Huth, Thorsten (DEU) 1962 LC Duisburg 4:26:45 4:26:10
57 235 208 314 Roth, Holger (DEU) 1966 BSG Stadtwerke Duisburg AG 4:35:15 4:34:35
58 238 211 104 Heißing, Peter (DEU) 1966 SuS Grün-Weiß Kalkar 4:35:56 4:35:15
59 245 215 72 Bartsch, Frank (DEU) 1965 Freiw. Feuerwehr Bergkamen 4:38:59 4:38:37
60 247 217 65 Kobus, Karlheinz (DEU) 1966 marathon4you.de 4:39:46 4:39:23
61 248 218 220 Steidl, Bernhard (DEU) 1964 (Kamp-Lintfort) 4:39:55 4:39:24
62 254 225 551 Schmitz, Henning (DEU) 1962 LC Duisburg 4:43:37 4:43:15
63 261 231 159 Küllertz, Dietmar (DEU) 1966 Beimer-Team 4:47:07 4:46:38
64 262 232 226 Fengels, Berthold (DEU) 1966 Zum Twee Ührken Team Möllen 4:47:21 4:46:32
65 273 241 217 Sembach, Markus (DEU) 1962 DJK Grün Weiss Werl 5:03:34 5:03:16
66 279 245 163 Hechler, Michael (DEU) 1964 LT Lustige Schleicher Essen 5:20:22 5:19:39
67 283 247 522 Dickmann, Volker (DEU) 1966 Lauffreunde Hadi Wesel 5:26:27 5:25:45
68 285 249 221 Bosse, Paul (DEU) 1964 Lauffreunde Hadi Wesel 5:36:14 5:35:33

M50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 8 8 365 Lorenz, Michael (DEU) 1958 TV Huchem Stammeln 3:07:57 3:07:54
2 11 11 62 Berndstrotmann, Karl (DEU) 1957 SuS Olfen 3:10:25 3:10:22
3 14 14 129 Vogt, Wolfgang (DEU) 1959 Feuerwehr SV Düsseldorf 3:12:42 3:12:38
4 26 25 196 Beckmann, Stefan (DEU) 1959 TV Borken 3:18:56 3:18:44
5 27 26 333 van Dongen, Werner (DEU) 1959 TSV Weeze 3:19:02 3:18:59
6 29 28 530 Weis, Ralf (DEU) 1959 SG Neukirchen-Hülchrath 3:21:24 3:21:20
7 32 31 512 Weyenberg, Karl-Heinz (DEU) 1960 TSV Weeze 3:22:04 3:22:00
8 36 34 173 Schmidders, Ralph (DEU) 1959 AS Neukirchen-Vluyn 3:23:45 3:23:37
9 40 38 211 Thockok, Laurenz (DEU) 1957 SV 19 Straelen 3:24:58 3:24:52
10 47 44 528 Ahlrichs, Frank (DEU) 1961 (Dortmund) 3:27:25 3:27:10
11 51 48 392 Dreser, Günther (DEU) 1959 LT Ahrweiler 3:28:05 3:28:01
12 53 50 165 Niedergesäß, Frank (DEU) 1960 LC Duisburg 3:28:25 3:27:51
13 55 51 332 Klotz, Stefan Andreas (DEU) 1958 ASV Köln 3:28:34 3:28:21
14 62 58 25 Güdden, Stefan (DEU) 1960 (Bedburg-Hau) 3:31:47 3:31:26
15 67 62 523 Heeger, Peter (DEU) 1961 (Rheine) 3:34:41 3:34:29
16 70 65 245 Bootsmann, Jürgen (DEU) 1959 Lauftreff Lüdinghausen 3:34:49 3:34:43
17 71 66 193 Vater, Roland (DEU) 1960 run4fun 3:35:39 3:35:14
18 83 78 3 Peters, Josef (DEU) 1958 KSV Kevelaer 3:42:56 3:42:48
19 94 89 63 Müller, Heiko (DEU) 1961 (Kempen) 3:48:40 3:48:28
20 102 96 82 Slabon, Raimund (DEU) 1960 LG DUV 3:50:30 3:50:27
21 103 97 185 Geiger, Matthias (DEU) 1960 NiersRunners Wachtendonk 3:50:47 3:50:36
22 104 98 12 Elting, Ludger (DEU) 1958 LT SV Haldern 3:50:48 3:50:38
23 106 99 60 Stalinski, Dirk (DEU) 1961 TV Goch 3:51:36 3:51:06
24 107 100 287 Scheitza, Falko (DEU) 1961 DJK Preussen 1911 Bochum 3:51:51 3:51:33
25 119 111 356 Verholt, Udo (DEU) 1959 LT Guido 3:54:09 3:53:51
26 128 120 320 Beaupoil, Thomas (DEU) 1960 SV Viktoria Goch 3:56:35 3:56:00
27 134 125 278 Becker, Mattin (DEU) 1960 Troisdorfer LG M.U.T. 3:57:45 3:57:14
28 135 126 137 Retzlaff, Harald (DEU) 1961 BSG Springorum Bochum 3:57:53 3:57:44
29 159 148 92 Gerlach, Jörg (DEU) 1960 100 Marathon Club 4:06:38 4:06:18
30 164 152 550 Grütering, Ludwig (DEU) 1959 (Dorsten) 4:08:09 4:07:35
31 166 154 263 Ickert, Peter (DEU) 1961 Röntgen Sport Club Remscheid 4:08:43 4:08:32
32 174 158 346 Fust, Ulrich (DEU) 1961 LT Lustige Schleicher Essen 4:10:20 4:09:36
33 175 159 229 Ebbert, Norbert (DEU) 1959 LG DUV 4:11:10 4:10:48
34 180 162 16 Bösken, Frank (DEU) 1959 Fanprojekt Leverkusen 4:11:57 4:11:20
35 181 163 21 Wenzel, Christoph (DEU) 1960 100 Marathon Club 4:13:49 4:13:26
36 184 166 191 Spanier, Volker (DEU) 1959 KatholischeLaufjugendArnstadt 4:14:45 4:14:42
37 186 167 187 Ader, Lutz (DEU) 1959 BSG Aon Jauch & 4:15:12 4:14:58
38 189 170 170 Lempken, Uwe (DEU) 1961 Homberger TV 4:16:45 4:16:23
39 193 174 507 Arenz, Frank (DEU) 1959 LG Donatus Erftstadt 4:18:36 4:18:27
40 194 175 501 Otto, Ullrich (DEU) 1959 LG Donatus Erftstadt 4:18:36 4:18:27
41 195 176 362 Dr. Rochlitz, Karl-Heinz (DEU) 1959 Lauftreff Bundesnetzagentur 4:18:39 4:18:12
42 198 179 41 Herzig, Uli (DEU) 1959 (Moers) 4:19:34 4:19:13
43 202 182 378 Braun, Uwe (DEU) 1958 LTH Essen 4:20:49 4:20:20
44 204 183 140 Müller-Zeder, Ralph (DEU) 1960 TV Runkel 4:22:22 4:21:47
45 212 189 262 Marthin, Dieter (DEU) 1961 ASV Süchteln 4:24:20 4:24:16
46 215 191 113 Wenzel, Ralf (DEU) 1961 Beimer-Team 4:24:48 4:24:19
47 219 193 148 Klauke, Helmut (DEU) 1958 TV Flerke 4:26:36 4:26:17
48 227 200 297 Drescher, Hans (DEU) 1958 Solinger LC 4:30:15 4:29:41
49 237 210 233 Schmitz, Arno (DEU) 1958 Sartorius Aachen 4:35:42 4:35:14
50 239 213 341 Kleinmann, Klaus (DEU) 1960 Bunerts Teamgeist 4:35:56 4:35:16
51 251 221 112 Bieker, Christoph (DEU) 1961 LT Lustige Schleicher Essen 4:40:53 4:40:09
52 255 224 15 Binias, Jürgen (DEU) 1960 LC Duisburg 4:43:37 4:43:21
53 265 234 554 Kühnen, Johannes (DEU) 1959 TSV Weeze 4:51:24 4:51:14
54 270 238 309 Wachholz, Thomas (DEU) 1961 Rumelner TV 4:56:20 4:55:54
55 280 246 179 Berg, Josef (DEU) 1959 (Kleve) 5:21:11 5:20:26

M55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 21 21 51 Lämmlein, Franz (DEU) 1952 LLG St.Augustin 3:18:14 3:18:13
2 23 23 38 Jacob, Klaus (DEU) 1956 SUS Schalke 96 3:18:23 3:18:19
3 43 40 338 Barten, Antonius (NED) 1955 GSV Geldern 09/34 3:26:00 3:25:52
4 49 46 222 Janßen, Heinz (DEU) 1955 SV Siegfried Materborn 3:27:45 3:27:43
5 85 80 524 Kruijff, Johannes (NED) 1954 LBN Duisburg 3:44:17 3:43:43
6 88 83 256 Kaßner, Ludger (DEU) 1952 Schommläufer Waldniel 3:45:26 3:45:17
7 100 95 96 Unterberg, Reiner (DEU) 1956 LG Alpen 3:50:06 3:49:42
8 117 109 375 Gräwe, Detlef (DEU) 1953 Tri-As Hamm 3:53:54 3:53:48
9 121 112 326 van Reemst, Cees (NED) 1953 ACTION48.nl 3:54:28 3:53:57
10 137 128 29 Eicher, Horst (DEU) 1954 (Overath) 3:58:18 3:57:47
11 138 129 56 Schoog, Peter (DEU) 1955 (Speyer) 3:58:27 3:58:11
12 146 137 168 Aben, Leo (DEU) 1954 (Geldern) 3:59:40 3:59:28
13 149 140 360 Scholz, Wolfgang (DEU) 1956 TuRa Brüggen 1923 e.V. 4:00:08 4:00:02
14 158 147 376 Klein, Hans-Jürgen (DEU) 1953 LTH Essen 4:06:37 4:06:08
15 163 151 231 Littwin, Rüdiger (DEU) 1953 LT Lippehasen 4:08:09 4:07:35
16 197 178 370 Junker, Gerd (DEU) 1956 TSV Wallenhorst 4:19:24 4:18:57
17 206 185 513 Tomaschewski, Ulrich (DEU) 1954 100 Marathon Club 4:22:40 4:22:20
18 208 186 394 Konter, Thijm (NED) 1952 AV Salland 4:23:52 4:23:12
19 214 190 224 Vandewal, Jacques (BEL) 1952 Worldrunners Belgium 4:24:24 4:23:59
20 229 201 153 Roche, Wilfried (DEU) 1955 Beimer-Team 4:30:43 4:30:14
21 232 205 53 Westen, Lothar (DEU) 1955 LC Duisburg 4:31:18 4:31:01
22 246 216 107 Neumann, Klaus (DEU) 1952 100 Marathon Club 4:39:46 4:39:04
23 253 223 535 Drexler, Hans (DEU) 1953 Lahmsoggen Nation 4:41:46 4:41:05
24 258 228 367 Spoelstra, Francis (NED) 1956 (Leiden) 4:45:10 4:45:10
25 271 239 219 Lukasik, Jo (NED) 1956 (Tegelen) 5:01:31 4:59:05
26 272 240 43 Verweyen, Jan (DEU) 1952 SuS Grün-Weiß Kalkar 5:02:15 5:01:37
27 277 243 130 Kopka, Dieter (DEU) 1956 (Kevelaer) 5:16:47 5:16:02
28 289 252 181 Biallas, Jürgen (DEU) 1954 100 Marathon Club 5:40:35 5:39:55
29 290 253 208 Schüller, Heinz Peter (DEU) 1956 (Brühl) 5:49:31 5:48:48

M60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
