Ergebnisse

Jahr:   Wertung:
Suche nach:
 
Gesucht wird in Name, Vorname, Verein - Groß-/Kleinschreibung egal
Keine Suchmöglichkeit bei „Immer im Ziel“!

Altersklassenwertung 6. LLG Kevelaer-Marathon 2008

Erdinger Alkoholfrei

Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!

Aus technischen Gründen finden sich die Hauptklassen „MHK“ und „WHK“ hinter den jeweils höchsten Altersklassen.

M30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 20 20 258 Bäumer, Stefan ASV Duisburg 3:10:45
2 23 23 7 Klump, Guido DJK Barlo 3:13:28
3 48 47 94 Otto, Jan USC Marburg 3:26:30
4 71 68 280 Kwiatkowski, Michael ASV Duisburg 3:34:05
5 85 81 197 Ulitza, Andre´ Feuerwehr SV Düsseldorf 3:40:23
6 118 110 329 Middendorf, Joerg KvN Kenianer vom Niederrhein 3:50:20
7 131 122 24 Diekow, Arne DSD Düsseldorf 3:56:48
8 142 128 436 Moron, Jesus Judogemeinschaft Dortmund 3:58:38
9 150 132 322 Kemper, Christian Speisekarte42.de 3:59:34

M35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 3 3 145 Ockl, Alexander TuSEM Essen 2:44:43
2 6 6 77 Wimmer, Christian SV Bedburg-Hau 2:53:07
3 11 11 413 Winkler, Ingolf TG Neuss 3:03:12
4 19 19 61 Cox, Stefan BSG Berufsfeuerwehr Duisburg 3:09:03
5 38 37 217 Apelmeier, Markus SUS Schalke 96 3:21:49
6 41 40 276 Heisig, Jörg LC Duisburg 3:24:10
7 44 43 26 Brathe, Georg Spiridon Haltern 3:25:19
8 56 54 255 Pretorius, Dirk LG Donatus Erftstadt 3:29:27
9 67 64 86 Rohn, Karsten Athletik Waldniel 3:33:11
10 68 65 76 Halder, Roland (ohne Verein) 3:33:28
11 73 70 192 Göktan, Erhan LC Duisburg 3:35:05
12 153 135 222 Schostok, Thomas (ohne Verein) 4:00:11
13 169 150 81 Schwenske, Torsten (ohne Verein) 4:07:34
14 189 163 93 Wallesch, René 100 Marathon Club 4:14:34
15 198 170 427 Klingelhöfer, Markus LC Duisburg 4:18:19
16 249 205 201 Richter, Andreas Grashüpfer Köln 4:54:15

M40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 1 1 441 Aymanns, Theo VfB Alemannia Pfalzdorf 2:38:43
2 4 4 1 Lürken, Franz-Josef Germania 07 Dürwiß 2:48:27
3 5 5 269 Kaiser, Michael DJK SV Lowick 2:49:40
4 7 7 231 Domeyer, Thorsten Ruhrorter TV 2:55:54
5 9 9 10 Schax, Manfred SV Viktoria Winnekendonk 3:00:21
6 13 13 414 Gerlach, Karl Marathon-Club Menden 3:05:37
7 16 16 55 Faulstich, Rainer NiersRunners Wachtendonk 3:06:51
8 29 28 136 Scheewel, Peter Bocholter WSV 3:19:22
9 30 29 220 Schneiders, Ralf Lauffreunde HADI Wesel 3:19:27
10 36 35 79 Engel, Bernd LG Kalt 3:21:03
11 43 42 271 Theisen, Volker Moerser TV 3:25:12
12 45 44 148 Brudereck, Martin (ohne Verein) 3:25:21
13 46 45 307 Höller, André (ohne Verein) 3:25:36
14 47 46 260 Rodermond, Klaus LT SuS Kalkar 3:25:48
15 52 51 235 Gierling, Volker LT Tura Brüggen 3:28:13
16 54 52 150 Willems, Andre Troisdorfer LG M.U.T. 3:28:51
17 58 56 104 Lakämper, Franz Laufspass SW Sende 3:29:40
18 70 67 422 Küpper, Lukas DLC Aachen 3:33:47
19 77 74 111 Feichtinger, Axel (ohne Verein) 3:36:51
20 79 75 243 Probst, Thorsten TV Utfort-Eick 3:38:45
21 84 80 187 Oesterheld, Frank Feuerwehr SV Düsseldorf 3:39:59
22 89 84 403 Tenbrock, Andreas SV Haldern 3:42:22
23 92 86 128 Hechler, Michael LT Lustige Schleicher Essen 3:44:56
24 98 91 155 von Uleniecki, Alexander Welthungerhilfe 3:45:33
25 102 95 230 Wachsmann, Rainer Marathon Steinfurt 3:45:51
26 103 96 30 Sobieroj, Matthias Laufmonster Köln 3:45:53
27 108 101 408 Schott, Martin LC Duisburg 3:47:55
28 109 102 90 Kriwet, Elmar J. (ohne Verein) 3:48:08
29 110 103 41 Biedemann, Georg SV Viktoria Winnekendonk 3:48:18
30 121 113 153 Mai, Christian TTV Rees-Groin 3:50:57
31 123 115 15 Schmidt, Rainer LT ``Dat Kötte Stöck´´ 3:52:42
32 125 117 424 Grohmann, Volker Troisdorfer LG M.U.T. 3:53:33
33 128 119 116 Gramann, Andreas (ohne Verein) 3:55:42
34 130 121 409 Quitschorek, Martin LAC Veltins Hochsauerland 3:56:41
35 144 129 134 Herzog, Peter (ohne Verein) 3:58:47
36 165 147 40 Semmelroth, Gerno Team Bloemen Geldern 4:06:06
37 168 149 418 Hartmann, André LC Duisburg 4:07:26
38 199 171 21 Kreß, Dirk Renntiere Marl 4:19:08
39 200 172 233 Hofmann, Dieter LG Donatus Erftstadt 4:19:14
40 201 173 294 Kryniewiecki, Michael (ohne Verein) 4:19:28
41 204 176 284 Wolbring, Ralf Bocholter WSV 4:20:11
42 205 177 302 Schranz, Jörg Borbecker Raketen 4:20:17
43 213 183 154 Kobus, Karl-Heinz www.Marathon4you.de 4:23:34
44 223 192 221 Flach, Torsten ASV LT Kemperdick 4:31:19
45 226 195 141 Blasey, Jürgen LT Lippehasen 4:35:50
46 228 196 437 Otto, Christof (ohne Verein) 4:35:53
47 254 209 428 Dickmann, Volker LF Hadi Wesel 5:00:35
48 258 211 67 Pflügler, Christian DUV 5:13:01

M45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 2 2 143 Schmeinck, Andreas DJK Lowick Bocholt 2:43:51
2 8 8 254 Riedel, Roland Adler-Langlauf Bottrop 2:56:23
3 10 10 292 van Dongen, Werner TSV Weeze 3:02:48
4 17 17 199 Halupka, Hanjo TG Neuss 3:07:30
5 18 18 282 Ãœffing, Matthias Bocholter WSV 3:08:58
6 28 27 16 Dietz, Ralph 100 Marathon Club 3:19:10
7 31 30 59 Vogt, Wolfgang Feuerwehr SV Düsseldorf 3:19:37
8 32 31 82 Geiger, Matthias NiersRunners Wachtendonk 3:19:58
9 34 33 202 Menzel, Udo LG Emsdetten 3:20:15
10 35 34 63 Overhage, Lothar DJK FV Aachen-Haaren 3:20:36
11 39 38 229 Federle, Raimund LG Kreis Ahrweiler 3:22:12
12 50 49 288 Hardy, Helmut LT Beverau Aachen 3:28:04
13 69 66 101 Sachs, Ralph SV Viktoria Winnekendonk 3:33:45
14 74 71 73 Düsberg, Volker (ohne Verein) 3:35:54
15 76 73 259 Niedergesäß, Frank LC Duisburg 3:36:21
16 81 77 410 Walbrunn, Christian LT Tura Brüggen 3:39:08
17 82 78 38 Schmidt, Jürgen Germania 07 Dürwiß 3:39:10
18 83 79 97 Wendlandt, Horst SV Gelnhausen 3:39:33
19 86 82 19 Gellings, Jürgen SV Viktoria Winnekendonk 3:41:35
20 94 87 163 Becker, Mattin Troisdorfer LG M.U.T. 3:45:04
21 96 89 425 Ebbert, Norbert (ohne Verein) 3:45:22
22 97 90 262 Kleinmann, Klaus LT SuS Kalkar 3:45:29
23 101 94 122 Tebroke, Stephan Bocholter WSV 3:45:46
24 104 97 105 Schoofs, Günther Sportfreunde Wyler-Zyfflich 3:46:14
25 105 98 404 Jablonski, Andreas LT Issum Turboschnecken 3:46:36
26 106 99 72 Thockok, Johannes SV 19 Straelen 3:47:13
27 114 107 112 Ludden, Peter Gerscheder SV Essen 3:49:50
28 122 114 88 Lensing, Reinhold Bocholter WSV 3:51:19
29 124 116 196 Schröder, Kurt DJK Gillrath 3:52:45
30 127 118 171 Hendrickx, Jacobus The Dream Team Belgien 3:54:31
31 136 126 286 Braick, Johannes (ohne Verein) 3:58:02
32 140 127 6 Rauer, Günter TuSEM Essen 3:58:33
33 145 130 208 Wenzel, Ralf Beimer-Team 3:59:05
34 148 131 251 Balsen, Georg Maria Beimer-Team 3:59:16
35 151 133 28 Otto, Ulrich LG Donatus Erftstadt 3:59:38
36 152 134 127 Müller-Zeder, Ralph LG Runkel 4:00:00
37 155 137 35 Binias, Jürgen LC Duisburg 4:01:20
38 157 139 170 Stalinski, Dirk TV Goch 4:02:13
39 158 140 207 Kerkow, Detlev LT Düsseldorf-Süd 4:02:49
40 159 141 5 Gromann, Gerd LT SuS Kalkar 4:02:59
41 162 144 440 Siller, Joachim Jedermänner TSG Deidesheim 4:04:12
42 164 146 430 Herzig, Uli (ohne Verein) 4:04:37
43 166 148 147 Scholler, Horst LT Issum Turboschnecken 4:06:31
44 173 151 351 Gorczyca, Thomas Erler-Sportgemeinschaft 4:08:38
45 177 154 161 Gerlach, Jörg 100 Marathon Club 4:11:02
46 179 156 156 Sembach, Markus DJK Grün Weiß Werl 4:11:14
47 183 160 216 Lindlar, Wolfgang LT SuS Kalkar 4:12:43
48 191 165 160 Weever, Martin Bocholter WSV 4:15:41
49 195 168 180 Voetmann, Manfred LT SuS Kalkar 4:17:01
50 206 178 264 Voegelin, Christoph Adler-Langlauf Bottrop 4:20:21
51 209 180 297 Mandelartz, Johannes Germania 07 Dürwiß 4:21:03
52 215 185 244 Meisterernst, Ralf laufen-aktuell.de 4:24:39
53 217 187 99 Huth, Thorsten LC Duisburg 4:27:39
54 220 189 407 Liedtke, Otto 100 Marathon Club 4:29:53
55 225 194 158 Lempken, Uwe Homberger TV 4:34:54
56 230 198 405 Schmitz, Henning LC Duisburg 4:38:50
57 232 199 89 Radomski, Heinz LC Duisburg 4:41:16
58 236 201 447 Kühnen, Johannes-Wilhelm TSV Weeze 4:45:52
59 250 206 442 Grätz, Uli LT Injoy Dorsten 4:54:35
60 253 208 293 Nest, Wolfgang LC Duisburg 5:00:00

M50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 15 15 27 Lorenz, Michael TV Huchem-Stammeln 3:06:11
2 21 21 241 Kalscheur, Franz (ohne Verein) 3:10:48
3 26 25 432 Deml, Rupert LT Hainsacker 3:17:59
4 27 26 125 Weiland, Klaus LC Duisburg 3:19:06
5 42 41 25 Thockok, Laurenz SV 19 Straelen 3:24:22
6 49 48 37 Klotz, Stefan Marathon Finanz AG 3:27:02
7 51 50 3 Peters, Josef KSV LWT Kevelaer 3:28:05
8 55 53 315 Simon, Ralf Reiseleuterteam.de 3:29:22
9 60 58 46 Klaassen, Andreas LT Issum Turboschnecken 3:30:40
10 61 59 277 Janßen, Heinz SV Siegfried Materborn 3:31:13
11 63 61 169 Möllmann, Norbert (ohne Verein) 3:32:01
12 80 76 419 Vieler, Jens Team Ronja 3:39:04
13 99 92 328 Schiewe, Norbert SC Delphin Eschweiler 3:45:39
14 100 93 278 Kaldemeyer, Wilhelm Marathon Ibbenbüren 3:45:43
15 107 100 200 Arcypowski, Eckhard Licht-Luft-SG Essen 3:47:27
16 111 104 139 Westen, Lothar LC Duisburg 3:48:42
17 114 107 417 Wey, Heiner LT Tura Brüggen 3:49:50
18 116 109 117 Teggers, Michael Kirche läuft voraus 3:49:58
19 120 112 308 Schroten, Achim KvN Kenianer vom Niederrhein 3:50:35
20 133 124 123 Herberg, Achim LT Alt-Erkrath 3:57:49
21 156 138 434 Ruell, Karl LT TuRa Brüggen 4:01:25
22 160 142 356 Scholz, Wolfgang LT Tura Brüggen 4:03:00
23 161 143 406 Aben, Leo (ohne Verein) 4:03:46
24 176 153 242 Junker, Gerd TSV Wallenhorst 4:09:17
25 180 157 249 Koenig, Günter EnBW Neckarwestheim 4:11:17
26 186 162 211 Weber, Dieter RP-Marathonteam 4:13:32
27 193 167 265 Niessen, Thomas Germania 07 Dürwiß 4:15:56
28 196 169 121 Mintgen, Dietmar 100 Marathon Club 4:17:38
29 202 174 181 Buchholz, Horst SV Beeckerwerth 4:19:35
30 207 179 223 Klauke, Helmut TV Flerke/Welver 4:20:28
31 221 190 337 van Heek, Adi SV Sevelen 4:29:56
32 224 193 176 Pascher, Michael Bocholter WSV 4:34:42
33 250 206 22 Becker, Karl-Heinz Eon Ruhrgas SG 4:54:35
34 255 210 87 von der Höh, Jörg KSV LWT Kevelaer 5:02:36

M55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 12 12 183 Laemmlein, Franz LLG St. Augustin 3:04:40
2 25 24 314 Mölders, Wilhelm LT SuS Kalkar 3:17:00
3 91 85 341 Friedl, Mike Marathon-Club-Istanbul 3:44:14
4 112 105 115 Barthlen, Gregor (ohne Verein) 3:48:57
5 113 106 305 van Nahmen, Heinrich LG Alpen 3:49:42
6 129 120 266 Röttger, Werner (ohne Verein) 3:56:26
7 132 123 138 Littwin, Rüdiger LT Lippehasen 3:57:44
8 178 155 179 Verweyen, Jan LT SuS Kalkar 4:11:11
9 181 158 445 Albrecht, Burkhard DJK BW Annen 4:11:34
10 184 161 239 Eberle, Dietrich 100 Marathon Club 4:13:01
11 190 164 47 Milkereit, Willi LT Issum Turboschnecken 4:15:32
12 192 166 246 Meinhold, Günter 100 Marathon Club 4:15:55
13 203 175 168 Gudenkauf, Alwin SV Beeckerwerth 4:19:36
14 214 184 152 Neumann, Klaus 100 Marathon Club 4:23:35
15 216 186 444 Baldo, Walter WR LT Krefeld-Oppum 4:26:08
16 229 197 429 Duwe, Klaus marathon4you.de 4:37:19
17 235 200 346 Dijkgraaf, Jan Willem AV Cialfo 4:42:47
18 247 204 339 Schröer, Tasso Gerscheder SV Essen 4:53:27

M60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 33 32 213 Thamm, Wolfgang SUS Schalke 96 3:20:01
2 40 39 267 Scharrenberg, Ulrich ASV LT Kemperdick 3:22:17
3 64 62 131 Strehlau, Eckehard (ohne Verein) 3:32:04
4 135 125 165 Ley, Helmut Homberger TV 3:57:56
5 154 136 353 Koopmann, Franz (ohne Verein) 4:00:27
6 163 145 166 Rehers, HaWe Unicef- Laufbotschafter 4:04:35
7 210 181 118 Honing, Gijs Veteranen Nederland 4:21:20
8 222 191 218 Salewski, Hans Juergen VT 1859 Kempen 4:31:10
9 241 202 149 Sesterheim, Bernhard 100 Marathon Club 4:49:49

M65

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 65 63 443 Lange, Bodo SV Beeckerwerth 3:32:25
2 75 72 236 Hinkel, Friedrich TV Lemberg 3:35:55
3 87 83 159 Wäsche, Rolf LT SV Westum 3:41:39
4 211 182 51 Richter, Günter LT Issum Turboschnecken 4:21:47
5 259 212 203 Berka, Volker DJK Ochtendung 5:37:23

M70

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 95 88 256 Schäfers, Gottfried LSF Münster 3:45:21
2 182 159 70 Rösner, Karl-Ernst TSV Hochdahl 4:12:17
3 219 188 357 Preisler, Horst LAV Hamburg-Nord 4:28:49

MHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 14 14 321 Kenter, Oliver Speisekarte42.de 3:06:00
2 22 22 304 Schierholz, Jörg SV Siegfried Materborn 3:12:12
3 37 36 191 Hakansson, Jens (ohne Verein) 3:21:23
4 57 55 100 Roelofs, Jens TV Goch 3:29:38
5 59 57 285 Knauff, Marcel (ohne Verein) 3:29:43
6 62 60 273 Musch, Christian TV Utfort-Eick 3:31:20
7 72 69 446 Fronhoffs, Christian SV Sevelen 3:34:32
8 119 111 120 Schmidt-Soltau, Peer www.spassamlaufen.de 3:50:28
9 175 152 296 Kremer, Philipp (ohne Verein) 4:09:15
10 246 203 313 Senzek, Senne LT Issum Turboschnecken 4:52:17

W30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 237 36 415 Cavaleiro, Claudia OSC Waldniel 4:46:05
2 242 40 326 Pflüger, Heike SF Ennepetal 4:49:58

W35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 117 8 355 Churavy, Sabine WR LT Krefeld-Oppum 3:50:14
2 133 10 124 Benz, Katja LT Alt-Erkrath 3:57:49
3 143 15 95 Maschke, Sabine SCC Berlin 3:58:43
4 174 23 312 Kamps, Renate LC Nettetal 4:08:51

W40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 24 1 2 Hendricks, Maria SV Viktoria Winnekendonk 3:16:28
2 66 3 48 Claus, Ute LT Issum Turboschnecken 3:32:32
3 88 5 126 Kebbedies, Elisabeth TV Werne 03 3:42:06
4 93 7 162 Strotkamp, Sabine LG Kreis Ahrweiler 3:45:03
5 138 12 303 Klepker, Karin DUV 3:58:12
6 141 14 113 Jöhring, Jutta TuSEM Essen 3:58:36
7 145 16 71 Passon, Sylvia Beimer-Team 3:59:05
8 167 19 74 Schinköthe, Petra (ohne Verein) 4:07:00
9 185 24 66 Grätz, Kerstin LT Injoy Dorsten 4:13:20
10 187 25 301 Falkenstein, Britta LT Injoy Dorsten 4:13:43
11 188 26 263 Zachow, Doris Adler-Langlauf Bottrop 4:13:56
12 218 31 107 Schäfer, Sabine Troisdorfer LG M.U.T. 4:28:11
13 232 34 36 Reisenberger, Ellen LC Duisburg 4:41:16
13 232 34 178 Reichenberger, Michaela LC Duisburg 4:41:16
15 240 39 20 Appelhoff, Doro Renntiere Haltern 4:49:25
16 243 41 142 Möllenbeck, Diana Lauffreunde Rhede 4:50:30

W45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 53 2 214 Möllensiep, Sybille SUS Schalke 96 3:28:17
2 78 4 270 Rusche, Silvia TuS Sythen 3:38:21
3 90 6 431 Pfeffer, Dorothea Lauffreunde Bönen 3:42:56
4 137 11 130 Preuß, Christa Lübecker SC 3:58:11
5 170 20 234 Lorenz, Birgit (ohne Verein) 4:07:39
6 171 21 11 Hanna, Beate Renntiere Marl 4:07:43
7 172 22 350 Gorczyca, Iris Erler-Sportgemeinschaft 4:08:37
8 194 27 225 Kraemer, Elisabeth Alfterer SC 4:16:37
9 231 33 65 Richter, Heidi LT Issum Turboschnecken 4:38:57
10 238 37 58 Focks, Martina LC Duisburg 4:47:33
11 245 43 311 Dietrich, Elke LC Duisburg 4:50:45
12 252 45 295 Gerhards, Anne LT Issum Turboschnecken 4:58:45

W50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 147 17 411 Burg, Birgit SFD 75 Düsseldorf-Süd 3:59:15
2 207 29 195 Scheffer, Ineke SV Friesland 4:20:28
3 226 32 140 Littwin, Gabi LT Lippehasen 4:35:50
4 238 37 347 Socher, Petra LC Duisburg 4:47:33
5 244 42 185 Seubert, Christiane TuS Ende 4:50:38
6 248 44 64 Senzek, Nora LT Issum Turboschnecken 4:53:48
7 256 46 50 Heemann, Ina LT Issum Turboschnecken 5:04:05

W55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 126 9 12 Eicker, Sigrid GSV Geldern 3:54:03
2 139 13 349 Lürken, Hildegard Germania 07 Dürwiß 3:58:23
3 149 18 164 de Fries, Barbara Germania 07 Dürwiß 3:59:20
4 197 28 109 Wagner, Elfriede LN Nütterden 4:18:18
5 260 48 194 Jedele, Ursula LT Bietigheim 5:50:40

W60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 257 47 44 Werz, Renate LG Offenburg 5:05:28

WHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 212 30 174 Leunk, Susanne TSV Weeze 4:21:50