Ergebnisse

Jahr:   Wertung:
Suche nach:
 
Gesucht wird in Name, Vorname, Verein - Groß-/Kleinschreibung egal
Keine Suchmöglichkeit bei „Immer im Ziel“!

Altersklassenwertung 2. LLG Kevelaer-Marathon 2004

Sporttreff Bloemen Geldern         Honigkuchenmann Kevelaer

Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!

Aus technischen Gründen finden sich die Hauptklassen „MHK“ und „WHK“ hinter den jeweils höchsten Altersklassen.

M30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 2 2 60 Janitzki, Alexander Bocholter WSV 2:47:12
2 3 3 331 Jöhring, Jochen (ohne Verein) 2:54:47
3 10 10 8 Anders, Carsten (ohne Verein) 3:08:22
4 22 22 251 Scheuringer, Michael TriRun Linz 3:13:56
5 28 27 73 Hartmann, Marcel Triandertaler 3:15:56
6 39 38 197 Dumke, Holger NRZ Essen 3:22:46
7 41 40 49 Cox, Stefan LT Coxi 3:24:10
8 45 44 167 Heutgens, Ludger SV Viktoria Goch 3:26:07
9 81 76 146 Scholz, Thomas LT Brüggen 3:40:21
10 94 88 35 Cerfontaine, Bernd LT Issum Turboschnecken 3:44:28
11 102 94 194 Schwenske, Torsten (ohne Verein) 3:46:23
12 110 101 16 Wessing, Nils Dauerlaufteam Köln 3:48:35
13 115 105 280 Ewe, Carsten (ohne Verein) 3:49:43
14 116 107 209 Segbers, Ralf LTW Stadtlohn 3:49:45
15 200 178 242 Ackermann, Detlev www.laufen-in-koeln.de 4:27:11

M35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 1 1 160 Domeyer, Thorsten Ruhrorter TV 2:44:31
2 9 9 270 Kehrbusch, Gerd Athletik Waldniel 3:07:11
3 15 15 212 Kremer, Jodi Loopgroep Bedum 3:09:11
4 16 16 57 Baudek, Gerald Passtschon 98 3:09:46
5 20 20 240 Grön, Hans LT Hemsbach 3:13:35
6 21 21 145 Mehtief, Alexander (ohne Verein) 3:13:40
7 26 25 310 Tuncel, Burhan (ohne Verein) 3:15:24
8 29 28 55 Schax, Manfred SV Viktoria Winnekendonk 3:16:15
9 32 31 97 Rohn, Karsten Athletik Waldniel 3:18:37
10 42 41 324 Willems, André 100 Marathon Club 3:24:50
11 55 54 71 Abels, Markus TV Goch Triathlon 3:30:29
12 89 84 149 Eckert, Kai Triminators 3:42:42
13 107 98 68 Mai, Christian TTV Rees-Groin 3:48:18
14 114 106 262 Albers, Thomas (ohne Verein) 3:49:43
15 117 108 298 Semmelroth, Gerno Team Bloemen 3:50:02
16 134 122 166 Vehreschild, Axel MK Ptuij 3:55:35
17 141 125 307 Wüstenberg, Jürgen TV Geldern 3:55:50
18 154 136 10 Brudereck, Martin SG Hasselt 3:57:46
19 173 155 52 Reißberg, Guido BSG Feuerwehr Duisburg 4:07:03
20 183 162 107 Salz, Michael LT Hademar 4:14:03
21 192 170 403 Barkman, Raymond (ohne Verein) 4:19:32
22 201 179 287 Pflügler, Christian DUV Regensburg 4:27:14
23 204 182 196 Kobus, Karl-Heinz LTF Marpingen/Saar 4:33:31
24 232 199 5 Lesniak, Maik FC Hagenshof 5:03:36

M40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 6 6 84 Nabuurs, Jan A.V. de Keien 2:58:21
2 18 18 105 Delp, Johann OMS Bad Windesheim 3:10:34
3 23 23 110 Geiger, Matthias NiersRunners Wachtendonk 3:14:04
4 30 29 253 Kamps, Werner Hamminkelner SV 3:17:14
5 35 34 284 Lindemann, Norbert Athletik Waldniel 3:19:05
6 37 36 404 Munro, Colin Passtschon 98 3:20:23
7 59 58 7 Rauer, Günter TSG Srockhövel 3:31:16
8 64 63 28 Faulstich, Rainer NiersRunners Wachtendonk 3:33:20
9 70 69 259 Olbrisch, Wolfgang (ohne Verein) 3:35:25
10 73 72 198 Niedergesäß, Frank LC Duisburg 3:36:27
11 76 73 136 Welz, Harald LF Hadi Wesel 3:37:00
12 91 85 40 Debener, Martin GSV Geldern 3:43:17
13 96 89 143 Thockok, Johannes SV Straelen 3:44:43
14 98 91 148 Stalinski, Dirk (ohne Verein) 3:44:50
15 108 99 269 Wies, Dieter NiersRunners Wachtendonk 3:48:23
16 109 100 153 Hübner, Ralf LC Duisburg 3:48:24
17 125 114 43 Becker, Mattin BSV Bergheim 3:53:00
18 142 126 279 Keil, Andreas (ohne Verein) 3:56:10
19 144 128 138 van den Boom, Georg LT Kalkar 3:56:48
20 146 129 38 Baron, Ingo Flotter Rotter Wuppertal 3:57:01
21 150 133 123 Ludden, Peter Gerscheder SV Essen 3:57:38
22 157 139 96 Wölwer, Peter LC Duisburg 3:58:08
23 167 149 31 Ingendahl, Ludger (ohne Verein) 4:01:30
24 168 150 32 Gerlach, Jörg (ohne Verein) 4:02:06
25 172 154 80 Brinks, Hans-Hermann (ohne Verein) 4:06:46
26 174 156 132 Wysocki, Wolfgang SV Straelen 4:07:14
27 181 161 72 Breuer, Jens (ohne Verein) 4:12:39
28 190 168 120 Philippen, Günter Germania 07 Dürwiss 4:16:57
29 194 172 266 Axmacher, Jürgen TV Lohmar 4:22:00
30 196 174 260 Billion, Norbert KSV Lauftreff Kevelaer 4:22:25
31 197 176 87 Krebber, Raimund SV Viktoria Winnekendonk 4:24:17
32 198 175 140 Gellings, Jürgen SV Viktoria Winnekendonk 4:24:17
33 199 177 1 Jakobs, Ruud Passtschon 98 4:25:52
34 203 181 273 Voetmann, Manfred SuS Kalkar 4:30:01
35 205 183 282 Schlett, Stefan Team Bloemen 4:33:32
36 227 196 74 Isringhausen, Stephan Passtschon 98 4:49:24

M45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 4 4 334 Eder, Ewald TriRun Linz 2:57:13
2 7 7 292 van Dongen, Werner TSV Weeze 2:58:41
3 8 8 306 Aymans, Theo (ohne Verein) 3:02:14
4 11 11 221 Krause, Jürgen Gerscheder SV 3:08:28
5 12 12 271 Lorenz, Michael TV Huchem-Stammeln 3:08:34
6 13 13 319 Klotz, Stefan ASV Köln 3:08:35
7 17 17 29 Klaassen, Andreas LT Issum Turboschnecken 3:10:29
8 19 19 34 Lisken, Hermann Niederkamper Lauffreunde 3:13:31
9 24 24 248 Langenberg, Hans VfB Alemannia Pfalzdorf 3:15:15
10 27 26 64 Kolodzey, Rainer LG Alpen 3:15:33
11 31 30 19 Sachs, Ralph SV Viktoria Winnekendonk 3:18:31
12 40 39 275 Kühnen, Johannes-Wilhelm TSV Weeze 3:23:05
13 44 43 186 Vogt, Wolfgang LG Monheim-Baumberg 3:25:36
14 46 45 294 Vogt, Hans-Peter LKD Düsseldorf 3:26:40
15 49 48 216 Schwandrau, Roman Spiridon Hochwald 3:28:03
16 51 50 402 Heuer, Detlef NiersRunners Wachtendonk 3:28:55
17 54 53 181 Peuser, Detlef DJK Adler 07 Bottrop 3:30:25
18 56 55 232 Schumann, Gerald LT Hemsbach 3:30:37
19 58 57 223 Geisen, Gerhard Spiridon Hochwald 3:31:00
20 60 59 308 Knoth, Günter Gerscheder SV Essen 3:31:32
21 62 61 241 Usenos, Helge LF Hadi Wesel 3:31:38
22 68 67 2 Peters, Josef KSV Lauftreff Kevelaer 3:34:54
23 69 68 3 Deschke, Bernhard (ohne Verein) 3:35:00
24 85 80 155 Wiegandt, Holger Ski-Club Duisburg 3:41:28
25 87 82 305 Schmidt, Jürgen Germania 07 Dürwiss 3:41:44
26 88 83 9 Gromann, Gerd SuS Kalkar 3:42:42
27 93 87 309 Walther, Edgar TV Utfort-Eick 3:43:22
28 99 92 261 Schuma, Udo (ohne Verein) 3:45:39
29 103 95 69 Storch, Axel TC Verlautenheide 3:46:29
30 105 97 36 Schoog, Peter (ohne Verein) 3:47:46
31 111 102 133 König, Günter BSG GKN Neckarwestheim 3:48:44
32 112 103 48 Mons, Dieter Marathon LG Waldbröl 3:49:00
33 121 112 86 Buil, Ludger BW Dingden 3:51:16
34 129 117 267 Schröder, Siegfried SG Plettenberg-Herscheid 3:53:47
35 130 118 289 Bicherl, Wolfgangjosef LG Seligenstadt 3:54:07
36 132 120 134 Beuschold, Rolf (ohne Verein) 3:54:30
37 139 124 163 Peters, Johannes (ohne Verein) 3:55:46
38 143 127 124 Gunkel, Reiner TSV Weeze 3:56:35
39 147 130 88 Schorpp, Utz SuS Kalkar 3:57:05
40 156 138 85 Schepers, Ronald SV Beeckerwerth 3:58:00
41 159 141 18 Wassmann, Konrad LLG Sankt Augustin 3:58:10
42 162 144 78 Steyger, Rob (ohne Verein) 3:58:40
43 169 151 315 Both, Mathias TCB Wiesbaden 4:05:25
44 170 152 44 van den Bogaert, Mark (ohne Verein) 4:06:03
45 171 153 200 Ricken, Viktor SV Viktoria Winnekendonk 4:06:21
46 180 160 4 Berlingen, Helmut (ohne Verein) 4:12:12
47 195 173 89 Westen, Lothar LC Duisburg 4:22:05
48 202 180 157 Becker, Karl-Heinz (ohne Verein) 4:27:49
49 208 185 256 Kluge, Edgar LT Bütteldorn 4:36:04
50 211 187 224 Herzig, Ulrich (ohne Verein) 4:38:29
51 220 191 304 Freiherr von Jena, Andreas (ohne Verein) 4:48:07
52 223 194 300 Seidel, Reinhard (ohne Verein) 4:49:17
53 226 195 283 Klages, Martin (ohne Verein) 4:49:20
54 230 197 332 Dunker, Achim (ohne Verein) 4:54:34
55 236 203 276 Lausmann, Rudolf SG Heilbronn 5:51:32

M50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 5 5 246 Randt, Christoph LT Hemsbach 2:57:52
2 33 32 53 Fritsch, Franz TV Utfort-Eick 3:18:53
3 36 35 79 Steidl, Kurt TV Utfort-Eick 3:19:56
4 43 42 25 van Nahmen, Heinrich LG Alpen 3:25:18
5 47 46 264 Graf, Karl Alemannia Pfalzdorf 3:27:07
6 48 47 401 Beiten, Heinz-Leo Athletik Waldniel 3:27:16
7 52 51 59 van den Höövel, Paul SV Viktoria Goch 3:29:00
8 53 52 67 Friedl, Mike Marathon-Club Istanbul 3:29:07
9 71 70 51 Richmann, Wolfgang Gerscheder SV Essen 3:35:56
10 77 74 182 Aben, Leo SV Walbeck 3:38:25
11 84 79 328 Havreluk, Micha (ohne Verein) 3:40:44
12 86 81 82 Neumann, Helmut (ohne Verein) 3:41:31
13 113 104 21 Dijkgraaf, Jan Willem AV Cialfo 3:49:04
14 118 110 11 Seitz, Heinz SG Hasselt 3:50:12
15 119 109 234 Verweyen, Jan SuS Kalkar 3:50:12
16 122 113 299 Grünler, Joachim (ohne Verein) 3:52:00
17 135 123 99 Buchholz, Horst SV Beeckerwerth 3:55:38
18 148 131 237 Küppers, Klaus BSG Merck 3:57:17
19 149 132 20 Oster, Ralf (ohne Verein) 3:57:25
20 151 134 231 Basel, Daniel 100 Marathon Club 3:57:40
21 160 142 202 Gudenkauf, Alwin SV Beeckerwerth 3:58:24
22 163 145 165 Doose, Holger AMTV Hamburg 3:58:57
23 165 147 203 Jakob, Fritz VT Kempen 3:59:43
24 166 148 104 Nieten, Ingo (ohne Verein) 4:00:50
25 188 167 252 van de Oever, Sjaak A.V. Sporting Boxmeer 4:16:54
26 191 169 152 Kuhlke, Helmut KSV Lauftreff Kevelaer 4:19:11
27 193 171 193 Hufkens, Louis Sporters voor Artsen zonder Gr 4:20:35
28 206 184 101 Parchem, Reinhard TV Utfort-Eick 4:34:44
29 215 188 330 Peters, Werner Running TV Bedburg 4:38:57
30 216 189 254 Laack, Wolfgang (ohne Verein) 4:39:20
31 221 192 47 de Jong, Bert Hague Road Runners 4:48:53
32 233 200 169 Kohlke, Dietmar LC Duisburg 5:11:40
33 234 201 311 Ezrodt, Frank-Ulrich LT Sulz am Eck 5:21:00

M55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 63 62 326 Scharrenberg, Ulrich TSV Hochdahl 3:32:36
2 65 64 23 Bloemen, Gerd Team Bloemen 3:33:26
3 67 66 288 Wolff, Heinz LC Materborn 3:34:46
4 72 71 192 Luyten, Willy Sporters voor Artsen zonder Gr 3:36:20
5 82 77 130 Steingass, Josef Germania 07 Dürwiss 3:40:25
6 83 78 54 Röttger, Werner SV Sonsbeck 3:40:30
7 126 115 142 Vanhove, Pierre Sporters voor Artsen zonder Gr 3:53:11
8 128 116 83 Kuijpers, Theo A.V. Sporting Boxmeer 3:53:44
9 131 119 295 Ley, Helmut Homberger TV 3:54:11
10 152 135 329 Hulsmans, Pier (ohne Verein) 3:57:43
11 164 146 46 Honing, Gijs Veteranen Nederland 3:59:41
12 185 164 249 Mol, Ben (ohne Verein) 4:15:21
13 186 165 111 Salewski, Jürgen VT Kempen 4:16:35
14 187 166 81 Schmadel, Wilfried LC Euskirchen 4:16:41
15 210 186 247 Sesterheim, Bernhard LGM Leiwen 4:37:32

M60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 38 37 98 Lange, Bodo SV Beeckerwerth 3:21:36
2 57 56 312 Hinkel, Friedrich TV Lemberg 3:30:44
3 101 93 66 Henke, Volkmar LG Rheine-Elte 3:46:06
4 104 96 180 Steinle, Günter DJK Adler 07 Bottrop 3:47:13
5 161 143 333 Grävinghoff, Christian Ärzteverein Steinfurt 3:58:27
6 175 157 177 Balzer, Manfred SV Beeckerwerth 4:08:33
7 176 158 129 Pesch, Helmut Germania 07 Dürwiss 4:09:13
8 231 198 93 Puchalski, Konrad (ohne Verein) 5:01:54
9 235 202 188 Berka, Volker DJK Ochtendung 5:25:20

M65

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 34 33 137 Schäfers, Gottfried LSF Münster 3:18:59
2 78 75 159 Meyer, Hans-Joachim 100 Marathon Club 3:38:33
3 92 86 65 Rösner, Karl-Ernst TSV Hochdahl 3:43:18
4 155 137 185 Sentis, Leo VSV Grenzland Wegberg 3:57:48
5 158 140 150 Preisler, Horst LAV Hamburg-Nord 3:58:09
6 218 190 219 Kloos, Josef LG Kammerwald 4:41:06
7 222 193 199 Jost, Karl-Heinz TuS H/M Kiel 4:49:00

M70

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 133 121 320 Schwefing, Helmut LF Hadi Wesel 3:54:52
2 184 163 281 Bourry, Helmut BSV Grün-Weiss Wesel-Flüren 4:14:56

MHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 14 14 189 Exner, Daniel Team Sensenmann 1000 3:09:04
2 50 49 113 Weidemann, Meik (ohne Verein) 3:28:23
3 61 60 291 Höster, Michael SV Viktoria Holzfeld 3:31:35
4 66 65 45 Gerrits, Andreas Aachener Blutspendeverein 3:33:45
5 97 90 30 Diekow, Arne DSD Laufadler 3:44:48
6 120 111 210 Wolters, Andreas LTW Stadtlohn 3:51:15
7 178 159 171 Remmers, Heiko Marathon Mülheim 4:09:47

W30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 177 19 172 Kummschlies, Petra Marathon Mülheim 4:09:46

W35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 25 1 272 Neinhüs-Janssen, Annette TSV Weeze 3:15:20
2 74 2 122 Krepp, Margret TSV Weeze 3:36:45
3 75 3 42 Schlegel, Ilona Melpomene Bonn 3:36:47
4 90 6 12 Seitz, Anne SG Hasselt 3:43:06
5 124 11 41 Strotkamp, Sabine LG Kreis Ahrweiler 3:53:00
6 127 12 56 Görigk, Silvia Wedau Runner Duisburg 3:53:43
7 136 14 39 Weiß, Sabine Passtschon 98 3:55:44
8 207 23 255 Ngamkam, Angela LT Bütteldorn 4:36:04

W40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 79 4 296 Hendricks, Maria SV Viktoria Winnekendonk 3:38:42
1 217 28 151 Fischer, Marlene KSV Lauftreff Kevelaer 4:40:49
2 80 5 128 Vogelsang, Ruth (ohne Verein) 3:40:12
3 106 9 77 Plewe, Petra GSV Geldern 3:48:13
4 138 15 58 Melzer, Elke Alfterer SC 3:55:45
5 140 16 164 van der Zwaag, Kirsten (ohne Verein) 3:55:46
6 153 18 211 Dukart, Elisabeth (ohne Verein) 3:57:45
7 182 21 321 Schneider, Sabine DJK Marienstadt 4:12:54
8 213 26 301 Möller, Angelika Running TV Bedburg 4:38:55
9 214 27 316 Köhn, Gabi Running TV Bedburg 4:38:56
11 225 31 139 Linck, Dagmar Runners Point 4:49:19

W45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 95 7 201 Voss, Maria TSV Weeze 3:44:39
2 145 17 125 Weyenberg, Barbara TSV Weeze 3:57:00
3 179 20 100 Heerz, Doris TV Utfort-Eick 4:12:10
4 224 30 179 Burg, Birgit Düsseldorfer Lauflöwen 4:49:18
5 229 33 156 Becker, Barbara (ohne Verein) 4:54:33

W50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 100 8 263 Eicker, Sigrid GSV Geldern 3:45:48
2 189 22 131 Lürken, Hildegard Germania 07 Dürwiss 4:16:56
3 212 25 141 Heer, Marianne Running TV Bedburg 4:38:55
4 219 29 327 Krieger, Ingeborg TSV Hochdahl 4:44:04
5 228 32 228 Beuschold, Marianne (ohne Verein) 4:54:32

W55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 209 24 108 Roedder, Angelika LT Alt Erkrath 4:37:31

W60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 137 13 325 Dahl, Marianne TSG Grossburgwedel 3:55:44

WHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 123 10 217 Doornbos, Lydia Loopgroep Bedum 3:52:02